MONSTER_ESSENCE
Khâu gia gia đinh
ID #7249 • wulin57
| Tên quái vật | Khâu gia gia đinh#7249 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 1 |
| Máu (HP) | 50 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 999999 |
| Tấn công | 1 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 1 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 18.8 m |
| Thời gian thù hận | 37.8 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 3.5 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 0 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 0 vật phẩm: 10% 1 vật phẩm: 60% 2 vật phẩm: 30% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Phốt pho trắng [3.5778%] Hạt ma thuật [3.5778%] Lông thú mềm mại [3.5778%] Móng vuốt sắc nhọn [3.5778%] Bao tải vàng [3.5778%] Xem thêm 28 kết quảThủy tinh thạch [3.5778%] Giáp bạc [3.5778%] Canxi [2.8623%] Đá tinh luyện [0.7155%] Đá kháng choáng [2.8623%] Đá kháng suy yếu [2.8623%] Đá kháng làm chậm [2.8623%] Đá kháng trầm mặc [2.8623%] Đá kháng ngủ mê [2.8623%] Đá kháng đứng yên [2.8623%] Đá tăng cường chính xác [2.8623%] Đá tinh luyện hoàn mỹ [0.179%] Đá sinh mệnh [1.789%] Đá chân khí [2.8623%] Đá công kích [1.789%] Đá phòng ngự [1.789%] Kim sang dược [3.5778%] Tử kim hoàn [3.5778%] Bổ tâm hoàn [3.5778%] Định hồn hoàn [3.5778%] Đại bổ hoàn [3.5778%] Ô kim hoàn [3.5778%] Đề thần sương [3.5778%] Thuận khí sương [3.5778%] Hổ cốt sương [3.5778%] Tỳ bà sương [3.5778%] Cúc hoa sương [3.5778%] Phục linh sương [3.5778%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất hiệp trấn (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Thất hiệp trấn · q10 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-313.6, -221.1)X ±8 · Z ±11 | 30.1 | 20 | 15 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện3130Thời lượng: 60 giây |