MONSTER_ESSENCE
Đằng mạn thị giả
ID #62337 • wulin57
| Tên quái vật | Đằng mạn thị giả#62337 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 10 |
| Máu (HP) | 1000000 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 6000 |
| Tấn công | 20000 |
| Chính xác | 228 |
| Né tránh | 308 |
| Tầm đánh | 5 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 240 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Đá tinh luyện [57.5%] Đá tinh luyện hoàn mỹ [10.8696%] Ám dạ minh châu [1.087%] Thủy tinh đầu cốt hắc ám [1.087%] Đá kỳ tích [1.087%] Xem thêm 5 kết quảThần thạch 6 [10.8696%] Thần thạch 7 [5.4348%] Thần thạch 8 [0.1087%] Bạch +5 thiên thành phù[135] [10.8696%] Bạch +8 thiên thành phù[135] [1.087%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thần nông thí luyện (2 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 2 |
Thần nông thí luyện · q127 · 2 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-239.4, 343.1)X ±5 · Z ±5 | 97.4 | 10 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Theo sự kiện80988Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-304.2, 283.2)X ±5 · Z ±5 | 100.1 | 5 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Theo sự kiện80990Thời lượng: 60 giây |