MONSTER_ESSENCE
Đọat mệnh hạt
ID #5890 • wulin57
| Tên quái vật | Đọat mệnh hạt#5890 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 1 |
| Máu (HP) | 20 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 999999 |
| Tấn công | 1 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 1 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 18.8 m |
| Thời gian thù hận | 37.8 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 0 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Nhiệm vụ liên quan |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 70% 2 vật phẩm: 30% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Vô trần kiếm [3.825%] Điểm cương thương [3.825%] Hồng thạch tiết trượng [3.825%] Sinh tức trượng [3.825%] Đá kháng choáng [3.825%] Xem thêm 17 kết quảĐá kháng trầm mặc [3.825%] Đá kháng suy yếu [3.825%] Đá kháng đứng yên [3.825%] Đá kháng làm chậm [3.825%] Đá kháng ngủ mê [3.825%] Đá sinh mệnh [3.825%] Đá công kích [3.825%] Đại hỉ bạo bạo bạo [7.7875%] Tinh hà ngọc lạc [7.7875%] Tinh nguyệt tương huy [7.7875%] Thiên hoa loạn trụy [7.7875%] Tử kim hoàn [3.825%] Thuận khí sương [3.825%] Đá tinh luyện [3.825%] Lông thú biến dị [3.825%] Hạt ma thuật [3.825%] Phốt pho đen [3.825%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất hiệp trấn (3 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 3 |
Thất hiệp trấn · q10 · 3 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (106.4, -71.6)X ±50 · Z ±30 | 29.9 | 100 | Ngay lập tức | Theo đường đi | Theo sự kiện1475Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (176.4, -70.6)X ±50 · Z ±30 | 30.2 | 100 | Ngay lập tức | Theo đường đi | Theo sự kiện1475Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (159.4, 22.4)X ±50 · Z ±30 | 29.3 | 100 | Ngay lập tức | Theo đường đi | Theo sự kiện1475Thời lượng: 60 giây |