MONSTER_ESSENCE
Trư Thần Khải Minh
ID #5639 • wulin57
| Tên quái vật | Trư Thần Khải Minh#5639 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 0 |
| Máu (HP) | 3000 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 999999 |
| Tấn công | 2583 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 1 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 27 m |
| Thời gian thù hận | 54 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 4 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 0 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 33 |
| Vật phẩm rơi | Thất tinh kiếm [0.64%] Lượng ngân thương [0.64%] Quỷ đầu trượng [0.64%] Phi băng trượng [0.64%] Đá kháng trầm mặc [6.7%] Xem thêm 24 kết quảĐá kháng suy yếu [6.5%] Đá sinh mệnh [6.5%] Đá chân khí [6.5%] Đá kháng suy yếu [6.5%] Đá kháng trầm mặc [6.6%] Đá công kích [2.5%] Đá phòng ngự [2.5%] Vẫn tinh chỉ hoàn [0.01%] Diệu nhật hạng liên [0.01%] Toản thạch giới chỉ [0.06%] Kim tinh hạng liên [0.06%] Đại bổ hoàn [7%] Cúc hoa sương [7%] Đá tinh luyện [7%] Cây thương gẫy [7%] Lá đổi màu [6%] Bao tải vàng [7%] Thiên nghiệp vân kiếm [0.5%] Xà mâu [0.5%] Diệu đế lưu vân trượng [0.5%] Ngọc như ý [0.5%] Tinh tiết [5%] Hôn tinh [4%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Vị trí | Không tìm thấy điểm xuất hiện trong bộ MAP hiện tại. |