MONSTER_ESSENCE
Hầm đạo tặc
ID #50846 • wulin57
| Tên quái vật | Hầm đạo tặc#50846 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 10 |
| Máu (HP) | 820 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 48 |
| Tấn công | 105 |
| Chính xác | 175 |
| Né tránh | 53 |
| Tầm đánh | 3 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 30 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 10 |
| Mô tả | 生产材料掉落怪 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 0 vật phẩm: 50% 1 vật phẩm: 35% 2 vật phẩm: 10% 3 vật phẩm: 5% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Thối tinh phấn [100%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Ngũ bá cương (10 điểm) Ma duệ sơn cốc (5 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 15 |
Ngũ bá cương · q4 · 10 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-367, 351.8)X ±8 · Z ±16 | 76.3 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-356.6, 320.2)X ±8 · Z ±16 | 81.4 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-315.7, 375.5)X ±8 · Z ±16 | 78.2 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-282.5, 382.9)X ±8 · Z ±16 | 78.9 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (-369.1, 286.9)X ±8 · Z ±16 | 76.2 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (-347.1, 375.5)X ±8 · Z ±16 | 76.9 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (-190.9, 355.9)X ±8 · Z ±16 | 85.3 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-212.2, 402.4)X ±16 · Z ±8 | 81.1 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-252.2, 414)X ±8 · Z ±16 | 79.2 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (-385, 333.2)X ±8 · Z ±16 | 76.3 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
Ma duệ sơn cốc · q49 · 5 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-72.8, -428.9)X ±5 · Z ±5 | 177.5 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-78.5, -393.7)X ±5 · Z ±5 | 176.5 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-87.3, -421.8)X ±5 · Z ±5 | 176.5 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-110.5, -389.7)X ±5 · Z ±5 | 179.5 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (-58.8, -403.3)X ±5 · Z ±5 | 173 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |