MONSTER_ESSENCE
Linh quả hồ ly
ID #50845 • wulin57
| Tên quái vật | Linh quả hồ ly#50845 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 10 |
| Máu (HP) | 155 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 17 |
| Tấn công | 23 |
| Chính xác | 155 |
| Né tránh | 32 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 30 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 5 |
| Mô tả | 生产材料掉落怪 |
| Nhiệm vụ liên quan | Đào tạo đặc biệt! Ngón trỏ siêu cứng! (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 0 vật phẩm: 50% 1 vật phẩm: 35% 2 vật phẩm: 10% 3 vật phẩm: 5% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Hàm linh quả [100%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất hiệp trấn (10 điểm) Ma duệ sơn cốc (5 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 15 |
Thất hiệp trấn · q10 · 10 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-194.8, -70.9)X ±5 · Z ±5 | 30.4 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-171.7, -9.2)X ±5 · Z ±5 | 29.8 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-235.7, -3.8)X ±5 · Z ±5 | 31.5 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-195.8, 22.2)X ±5 · Z ±5 | 31.5 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (-159.9, -44.3)X ±5 · Z ±5 | 30.4 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (-236.3, -58)X ±5 · Z ±5 | 31.4 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (-224, 34.2)X ±5 · Z ±5 | 32.3 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-216.2, -64.7)X ±5 · Z ±5 | 30.9 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-130.6, -5.4)X ±5 · Z ±5 | 28.3 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (-161.7, 2.1)X ±5 · Z ±5 | 29.6 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
Ma duệ sơn cốc · q49 · 5 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (322.1, -378.8)X ±5 · Z ±5 | 93.1 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (253.2, -395.2)X ±5 · Z ±5 | 96.3 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (275.1, -266.9)X ±5 · Z ±5 | 98.6 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (293.1, -355.7)X ±5 · Z ±5 | 91 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (322, -346.3)X ±5 · Z ±5 | 92.5 | 2 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |