MONSTER_ESSENCE
Cá sấu nam cương
ID #4163 • wulin57
| Tên quái vật | Cá sấu nam cương#4163 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 14924 |
| Máu (HP) | 12736700 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 884 |
| Tấn công | 30000 |
| Chính xác | 321 |
| Né tránh | 204 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 22.4 m |
| Thời gian thù hận | 30.618 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 46 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Nhiệm vụ liên quan |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất hiệp trấn (14 điểm) Nam cương (4 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 18 |
Thất hiệp trấn · q10 · 14 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-222, -36)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-222, -36)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-222, -36)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 4 | (-306, 250)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 5 | (-306, 250)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 6 | (10, -330)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 7 | (10, -330)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 8 | (10, -330)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 9 | (290, -15)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 10 | (290, -15)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 11 | (290, -15)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 12 | (154, 117)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 13 | (154, 117)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 14 | (154, 117)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
Nam cương · q14 · 4 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (377, -76.3)X ±4 · Z ±4 | 314.6 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện170Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-49.9, -141.7)X ±4 · Z ±4 | 287.1 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện171Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-364.2, 32.3)X ±4 · Z ±4 | 280.5 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện172Thời lượng: 60 giây |
| 4 | (-412.5, -292.7)X ±4 · Z ±4 | 265.9 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện173Thời lượng: 60 giây |