MONSTER_ESSENCE
Sấu ô long
ID #4161 • wulin57
| Tên quái vật | Sấu ô long#4161 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 6858 |
| Máu (HP) | 12736700 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 461 |
| Tấn công | 30000 |
| Chính xác | 281 |
| Né tránh | 163 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 18.8 m |
| Thời gian thù hận | 37.8 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 36 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Nhiệm vụ liên quan | Thuật 1: Trường sinh bất lão (Quái mục tiêu) Phiếu bầu 7 (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất hiệp trấn (10 điểm) Kinh thành (4 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 14 |
Thất hiệp trấn · q10 · 10 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-222, -36)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-222, -36)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-306, 250)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 4 | (-306, 250)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 5 | (10, -330)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 6 | (10, -330)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 7 | (290, -15)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 8 | (290, -15)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 9 | (154, 117)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
| 10 | (154, 117)X ±70 · Z ±70 | 29.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện18520Thời lượng: 60 giây |
Kinh thành · q13 · 4 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-326.7, 34)X ±2 · Z ±2 | 32.2 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện162Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-374.6, -95.8)X ±2 · Z ±2 | 32.7 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện163Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-31.2, -417.8)X ±2 · Z ±2 | 32.8 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện164Thời lượng: 60 giây |
| 4 | (328.2, -335.2)X ±2 · Z ±2 | 28.6 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện165Thời lượng: 60 giây |