MONSTER_ESSENCE
Tu la kỵ binh
ID #3907 • wulin57
| Tên quái vật | Tu la kỵ binh#3907 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 10270 |
| Máu (HP) | 21125 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1189 |
| Tấn công | 2271 |
| Chính xác | 335 |
| Né tránh | 216 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 24.2 m |
| Thời gian thù hận | 27.5562 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | 第二版怪物 |
| Nhiệm vụ liên quan | Hồi 19, Tu La kỵ binh (Quái mục tiêu) Công huân hoán bảo đồ 4 (Quái mục tiêu) Cày (Quái mục tiêu) Tiêu diệt băng đảng giả (Quái mục tiêu) Tấn công ma (Quái mục tiêu) Xem thêm 45 kết quảYY dạy Shenwei (Quái mục tiêu) Theo dõi Ba Long (Quái mục tiêu) Ewha · Rung động (Quái mục tiêu) Truyền thuyết băng đảng (Quái mục tiêu) Vượt qua (Quái mục tiêu) Thất bại lớn của Tu La (Quái mục tiêu) Thăm dò Tu La (Quái mục tiêu) Thăm dò Tu La (Quái mục tiêu) Chỉnh sửa trật tự công cộng (3 (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La 1 (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Kỵ binh Tu La (Quái mục tiêu) Kỵ sĩ (Quái mục tiêu) Tôi muốn lên bầu trời và ôm lấ (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Trừ bạo an dân (Quái mục tiêu) Ác mộng (Quái mục tiêu) Kháng với Shura (3) (Quái mục tiêu) Tài nguyên có giá trị (9) (Quái mục tiêu) Asura (Quái mục tiêu) Trung đoàn kỵ binh Shura (Quái mục tiêu) Chi viện triều đình (Quái mục tiêu) Tăng thanh danh (Quái mục tiêu) Kiến thiết căn cứ (Quái mục tiêu) Thanh lý lãnh địa (Quái mục tiêu) Mở rộng đường khẩu (Quái mục tiêu) Mở rộng đường khẩu (Quái mục tiêu) Vật liệu tái chế (Quái mục tiêu) Thu thập tài liệu (Quái mục tiêu) Chiến thuật cơ động (Quái mục tiêu) Huấn luyện bang chúng (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Vật phẩm rơi | Không có vật phẩm trong bảng rơi |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Hoang mạc minh sa (12 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 12 |
Hoang mạc minh sa · q8 · 12 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (182.9, -290.4)X ±6 · Z ±6 | 244.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (177.5, -284.3)X ±6 · Z ±6 | 245.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (196.1, -260.9)X ±6 · Z ±6 | 244.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (190.7, -254.8)X ±6 · Z ±6 | 244.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (190.3, -260.9)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (231.5, -222.1)X ±6 · Z ±6 | 244.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (226.1, -216)X ±6 · Z ±6 | 244.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (268.6, -189.9)X ±6 · Z ±6 | 244.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (263.2, -183.7)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (262.8, -189.9)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (158.5, -346.7)X ±6 · Z ±6 | 244.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (153.1, -340.6)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |