MONSTER_ESSENCE
Tùy tùng thương lang
ID #2933 • wulin57
| Tên quái vật | Tùy tùng thương lang#2933 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 47 |
| Máu (HP) | 782 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 48 |
| Tấn công | 105 |
| Chính xác | 175 |
| Né tránh | 53 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 19.8 m |
| Thời gian thù hận | 39.6 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 10 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 0 vật phẩm: 44.9524% 1 vật phẩm: 41.1876% 2 vật phẩm: 12.5794% 3 vật phẩm: 1.2806% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Bách luyện kiếm [0.004%] Phá giáp thương [0.004%] Đằng trượng [0.004%] Phù trượng [0.004%] [10]Phá thương [0.2232%] Xem thêm 40 kết quả[20]Điểm cương thương [0.2232%] [10]Phù trượng [0.2232%] [20]Sinh tức trượng [0.2232%] Tân thủ bố quan(Nữ) [0.0396%] Luân cân(Nữ) [0.004%] Mũ bì(Nam) [0.004%] Tân thủ bố y(Nữ) [0.0396%] Tân thủ bố hài(Nữ) [0.0396%] Ma hài(Nữ) [0.004%] Thục bì ngoa(Nam) [0.004%] Lang nha hạng liên [0.0079%] Thúy ngọc hạng liên [0.0079%] Hàn ngọc hạng liên [0.0079%] Tử kim hoàn [4.7448%] Thuận khí sương [4.7448%] Lông thú rách [6.3264%] Ngà voi gãy [6.3264%] Phốt pho trắng [6.3264%] Nguyên liệu đồng [8.125%] Cành gỗ nhỏ [4.6428%] Da thô [13.9285%] Sợi lanh [13.9285%] Sợi dây nhỏ [12.8968%] Nước mắt cá sấu [4.6428%] Da rắn bền [8.125%] Đá tinh luyện [0.4987%] Đá kháng choáng [0.4987%] Đá kháng làm chậm [0.4987%] [20]Chiến nam [0.2232%] [10]Bì nam [0.2232%] [20]Vũ cân nam [0.2232%] [10]Luân cân nam [0.2232%] [20]Lân nam [0.2232%] [10]Yểm tâm nam [0.2232%] [20]Đoạn nam [0.2232%] [10]Ti nam [0.2232%] [20]Ngưu bì nam [0.2232%] [10]Thục bì nam [0.2232%] [20]Hậu để hài nam [0.2232%] [10]Ma hài nam [0.2232%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Ngũ bá cương (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Ngũ bá cương · q4 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (286.7, -360.9)X ±10 · Z ±10 | 75.5 | 5 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Theo sự kiện37Thời lượng: 60 giây |