MONSTER_ESSENCE
Lão niên âu dương phong
ID #28543 • wulin57
| Tên quái vật | Lão niên âu dương phong#28543 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 1643387 |
| Máu (HP) | 2981550 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1 |
| Tấn công | 5300 |
| Chính xác | 335 |
| Né tránh | 216 |
| Tầm đánh | 5 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 160 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 3 – 4 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 35 |
| Vật phẩm rơi | Đá tinh luyện [17.6%] Đá sinh mệnh [5.6%] Đá công kích [5.6%] Đá phòng ngự [5.6%] Đá kháng choáng [5.6%] Xem thêm 33 kết quảĐá kháng suy yếu [5.6%] Đá kháng đứng yên [5.6%] Đá kháng ngủ mê [5.6%] Đá kháng trầm mặc [5.6%] Đá kháng làm chậm [5.6%] Đá tăng cường chính xác [5.6%] Đá tăng cường né tránh [5.6%] Thiên niên chi linh [5.6%] Thiên hương đậu khấu [5.6%] Long ngạc [0.4%] Đại đạo [0.4%] Lôi đế cốt [0.4%] Từ bi [0.4%] Long uyên [0.4%] Thái sơ [0.4%] Lực sơn cái thế [0.4%] Hạo kiếp [0.4%] Luân hồi [0.4%] Khô vinh [0.4%] Phục hy xích [0.4%] Huyền hoàng [0.4%] Tha hương tịch mịch đao [0.4%] Ngưng mi [0.4%] Dịch thủy hàn [0.4%] Trường ca [0.4%] Mãnh chí cố thường tại [0.4%] Khai thiên ích địa [0.4%] Nhân đà la luân [0.4%] Thiên vũ [0.4%] Huyền châu [0.4%] Định hải châu [0.4%] Đọa thế [0.4%] Long quang [0.4%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Kịch bản bạch đà sơn cốc (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Kịch bản bạch đà sơn cốc · q40 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (124.7, 155.8) | 71.7 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Theo sự kiện80083Thời lượng: 60 giây |