MONSTER_ESSENCE
Đại đạo hắc thiên hổ
ID #1790 • wulin57
| Tên quái vật | Đại đạo hắc thiên hổ#1790 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 150 |
| Kinh nghiệm | 61 |
| Máu (HP) | 7846 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 55 |
| Tấn công | 190 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 60 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 19.8 m |
| Thời gian thù hận | 39.6 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 11 |
| Mô tả | 第一版怪物 |
| Nhiệm vụ liên quan |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 0 vật phẩm: 41.3836% 1 vật phẩm: 42.4486% 2 vật phẩm: 14.5137% 3 vật phẩm: 1.6541% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Bách luyện kiếm [0.0036%] Phá giáp thương [0.0036%] Đằng trượng [0.0036%] Phù trượng [0.0036%] [10]Phá thương [0.205%] Xem thêm 40 kết quả[20]Điểm cương thương [0.205%] [10]Phù trượng [0.205%] [20]Sinh tức trượng [0.205%] Tân thủ bố quan(Nữ) [0.0363%] Luân cân(Nữ) [0.0036%] Mũ bì(Nam) [0.0036%] Tân thủ bố y(Nữ) [0.0363%] Tân thủ bố hài(Nữ) [0.0363%] Ma hài(Nữ) [0.0036%] Thục bì ngoa(Nam) [0.0036%] Lang nha hạng liên [0.0073%] Thúy ngọc hạng liên [0.0073%] Hàn ngọc hạng liên [0.0073%] Tử kim hoàn [5.7196%] Thuận khí sương [5.7196%] Lông thú rách [7.6261%] Ngà voi gãy [7.6261%] Phốt pho trắng [7.6261%] Nguyên liệu đồng [7.4606%] Cành gỗ nhỏ [4.2632%] Da thô [12.7896%] Sợi lanh [12.7896%] Sợi dây nhỏ [11.8423%] Nước mắt cá sấu [4.2632%] Da rắn bền [7.4606%] Đá tinh luyện [0.4579%] Đá kháng choáng [0.4579%] Đá kháng làm chậm [0.4579%] [20]Chiến nam [0.205%] [10]Bì nam [0.205%] [20]Vũ cân nam [0.205%] [10]Luân cân nam [0.205%] [20]Lân nam [0.205%] [10]Yểm tâm nam [0.205%] [20]Đoạn nam [0.205%] [10]Ti nam [0.205%] [20]Ngưu bì nam [0.205%] [10]Thục bì nam [0.205%] [20]Hậu để hài nam [0.205%] [10]Ma hài nam [0.205%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Ngũ bá cương (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Ngũ bá cương · q4 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (359, 281.4)X ±5.686 · Z ±5.067 | 86.6 | 1 | 60 giây | Tại chỗ | Thường trực |